當(dāng)前位置:首頁(yè) >
產(chǎn)品展示 >
電阻爐系列 >
箱式電阻爐 >
陶瓷纖維箱式電阻爐(馬弗爐)1000-1200℃
簡(jiǎn)要描述:本系列電阻爐為周期作業(yè)式,最高溫度1000-1200℃,可供工礦企業(yè)、科研單位、實(shí)驗(yàn)室等作化學(xué)分析、物理測(cè)定和一般小型鋼件熱處理加熱之用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
一、用途
本系列電阻爐為周期作業(yè)式,最高溫度1000-1200℃,可供工礦企業(yè)、科研單位、實(shí)驗(yàn)室等作化學(xué)分析、物理測(cè)定和一般小型鋼件熱處理加熱之用。
二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
1、外殼由鋼板經(jīng)折邊焊接而成,外表靜電噴涂,加熱元件為優(yōu)質(zhì)鐵鉻鋁合金絲穿于爐膛中,保溫材料為優(yōu)質(zhì)硅酸鋁纖維。
2、爐膛采用氧化鋁陶瓷纖維制成,具有升溫速度快(大約30分鐘即可升到1000℃),保溫效果好,重量輕等特點(diǎn)(升到1000℃用手接觸外殼不燙手)。
3、控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu),避免了客戶安裝的繁瑣。
4、控制部分采用微電腦PID控制功能,也可以根據(jù)用戶的需要配置智能程序儀表(程序儀表選配)。
5、可以根據(jù)用戶的需要配置計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。(遠(yuǎn)程控制選配)
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T |
SX2-2.5-12T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-12-12T | |
溫度范圍 | 100~ 1000℃(SX2-10T系列) | |||
100 ~ 1200℃(SX2-12T系列) | ||||
波 動(dòng) 度 | ±2℃ | |||
顯示精度 | 1℃ | |||
爐膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
升溫時(shí)間 | <30min | |||
整機(jī)功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw |
2.5kw | 5KW | 10kw | 12kw | |
電 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||
爐殼材料 | 外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | |||
爐膽材料 | 爐膛選用陶瓷纖維爐膛,其加熱元件采用多面加熱 | |||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | |||
測(cè)溫口 | 熱電偶從爐體后上方進(jìn)入 | |||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | |||
控制器 | 位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補(bǔ)償導(dǎo)線連接爐體 | |||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | |||
溫度測(cè)量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | |||
控制系統(tǒng) | PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃ | |||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風(fēng)扇,固態(tài)繼電器 | |||
時(shí) 間 控制 | 可設(shè)定工作時(shí)間,恒溫時(shí)間到達(dá),自動(dòng)停機(jī) | |||
超溫保護(hù) | 內(nèi)置式二級(jí)超溫保護(hù)裝置,雙重保險(xiǎn)。超溫報(bào)警,超溫?cái)嗔?/span> | |||
運(yùn)行方式 | PID數(shù)顯自動(dòng)恒溫 |
產(chǎn)品咨詢
電話:021-31261771
手機(jī):13052418428
郵箱:inch1718@163.com
地址:上海市寶山城市工業(yè)園區(qū)市臺(tái)路388號(hào)
聯(lián)