當前位置:首頁 >
產(chǎn)品展示 >
水浴箱系列 >
低溫恒溫槽 >
DCW系列臥式低溫恒溫槽
簡要描述:DCW系列低溫恒溫槽采用先進的無氟制冷系統(tǒng),主要零部件性能穩(wěn)定可靠。儀器具備計時、自啟、精準等多個優(yōu)異功能特點。廣泛用于生物、化工、化學、制藥、生命科學、物性測試等行業(yè)的高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品特點:
● 最新自主研發(fā)的溫控技術(shù),配有高標準的PT100及全進口的電子元件。
● 軟件系統(tǒng)可修正顯示溫度與實際溫度的誤差,使顯示溫度值準確無誤。
● 標配大屏幕液晶顯示,多項數(shù)據(jù)一覽無余,溫度顯示分辨率最高達0.01℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 具有定時功能,可設(shè)定設(shè)備工作總時長,到時自動切斷負載。
● 隱藏式冷卻盤管設(shè)計,確保更大的槽內(nèi)使用空間。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)置值,避免無關(guān)人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
● 標配內(nèi)外循環(huán)功能,外循環(huán)進出口外徑10mm圓管,滿足用戶多場景不同需求。
可選配置:
液位保護系統(tǒng)---超過限制液位,強制停止負載,為用戶的實驗保駕護航。
RS485通訊接口--連接電腦等上位機,由上位機軟件控制設(shè)備以及查看數(shù)據(jù)。
多點修正功能--可同時修正多個溫度點,避免傳感器的線性誤差導致的溫度差異。
外置PT100--可實現(xiàn)外循環(huán)的精準控溫。
支架--滿足不同容器放置于槽內(nèi),避免沒入恒溫液體
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容積(L) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 揚程 (m) | 泵流量 (L/min) |
DCW-0506 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 580*375*485 | 0.8 | 6 | 180*160 |
150
| 1.4 |
6
|
DCW-1006 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.9 | ||||||
DCW-2006 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.0 | ||||||
DCW-3006 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4006 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0508 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.8 | 8 |
250*160
| 140 | 6
| ||
DCW-1008 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.9 | ||||||
DCW-2008 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.0 | ||||||
DCW-3008 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4008 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0510 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.3 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1010 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-2010 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.8 | ||||||
DCW-3010 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.0 | ||||||
DCW-4010 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0515 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1015 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.2 | ||||||
DCW-2015 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.3 | ||||||
DCW-3015 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.4 | ||||||
DCW-4015 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.5 | ||||||
DCW-0520 | -5-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.1 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-1020 | -10-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.1 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-2020 | -20-10 | 0.05 | 720*395*610 | 2.3 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-3020 | -30-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.5 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-4020 | -40-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.7 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-0530 | -5-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.3 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-1030 | -10-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.4 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-2030 | -20-10 | 0.05 | 720*395*610 | 2.5 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-3030 | -30-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.6 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-4030 | -40-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.7 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 |
產(chǎn)品咨詢
電話:021-31261771
手機:13052418428
郵箱:inch1718@163.com
地址:上海市寶山城市工業(yè)園區(qū)市臺路388號
聯(lián)