當前位置:首頁 >
產(chǎn)品展示 >
水浴箱系列 >
低溫恒溫槽 >
DC系列低溫恒溫槽
簡要描述: DC系列低溫恒溫槽采用先進的無氟制冷系統(tǒng),主要零部件性能穩(wěn)定可靠。儀器具備計時、自啟、精準等多個優(yōu)異功能特點。廣泛用于生物、化工、化學、制藥、生命科學、物性測試等行業(yè)的高等院校,企業(yè)質檢及生產(chǎn)部門。為用戶提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品介紹:
● 最新自主研發(fā)的溫控技術,配有高標準的PT100及全進口的電子元件。
● 軟件系統(tǒng)可修正顯示溫度與實際溫度的誤差,使顯示溫度值準確無誤。
● 標配大屏幕液晶顯示,多項數(shù)據(jù)一覽無余,溫度顯示分辨率最高達0.01℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 具有定時功能,可設定設備工作總時長,到時自動切斷負載。
● 隱藏式冷卻盤管設計,確保更大的槽內使用空間。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
● 標配內外循環(huán)功能,外循環(huán)進出口外徑10mm圓管,滿足用戶多場景不同需求。
可選配件:
液位保護系統(tǒng)---超過限制液位,強制停止負載,為用戶的實驗保駕護航。
RS485通訊接口--連接電腦等上位機,由上位機軟件控制設備以及查看數(shù)據(jù)。
多點修正功能--可同時修正多個溫度點,避免傳感器的線性誤差導致的溫度差異。
外置PT100--可實現(xiàn)外循環(huán)的精準控溫。
支架--滿足不同容器放置于槽內,避免沒入恒溫液體
技術參數(shù)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容積(L) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 揚程 (m) | 泵流量 (L/min) |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 320*370*675 | 0.8 | 6
| 180*160
| 150
| 1.4 |
6
|
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 0.9 | |||||||
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 1.0 | |||||||
DC-3006 | -30~100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.5 | ||||||
DC-4006 | -40~100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.1 | ||||||
DC-4506 | -45~100 | 0.05 | 2.2 | |||||||
DC-0510 | -5~100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.3 | 10
| 180*160
| 200
| 6
| ||
DC-1010 | -10~100 | 0.05 | 1.5 | |||||||
DC-2010 | -20~100 | 0.05 | 1.8 | |||||||
DC-3010 | -30~100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.0 | ||||||
DC-4010 | -40~100 | 0.05 | 2.1 | |||||||
DC-0515 | -5~100 | 0.05 | 320*370*765 | 2.1 | 15
| 250*160
| 200
| 6
| ||
DC-1015 | -10~100 | 0.05 | 2.2 | |||||||
DC-2015 | -20~100 | 0.05 | 2.3 | |||||||
DC-3015 | -30~100 | 0.05 0.05 | 400*450*940 | 2.4 | ||||||
DC-4015 | -40~100 | 450*540*990 | 2.5 | |||||||
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 400*450*1040 | 2.3 | 20
| 250*160
| 300
| 6
| ||
DC-1020 | -10~100 | 0.05 | 2.4 | |||||||
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 2.5 | |||||||
DC-3020 | -30~100 | 0.05 | 2.6 | |||||||
DC-4020 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 2.7 | ||||||
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 450*540*990 | 2.5 | 30
| 330*280
| 230
|
3 |
13
| |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 2.6 | |||||||
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 2.7 | |||||||
DC-3030 | -30~100 | 0.05 | 2.7 | |||||||
DC-4030 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 3.0 | ||||||
DC-0540 | -5~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 2.9 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-1040 | -10~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.0 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-2040 | -20~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.1 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-3040 | -30~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.5 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-0550 | -5~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.1 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-1050 | -10~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.2 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-2050 | -20~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.3 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-3050 | -30~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.5 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-0560 | -5~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.2 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-1060 | -10~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.3 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-2060 | -20~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.4 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-3060 | -30~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.6 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-05100 | -5~100 | 0.05 | 855*810*1300 | 4.5 | 100 | 400*350 | 400 | |||
DC-10100 | -10~100 | 0.05 | 855*810*1300 | 4.7 | 100 | 400*350 | 400 |
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容積(L) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) |
DC-6006 | -60-100 | 0.01 | 0.05 | 560*660*1130 | 3.2 | 6 | 180*160
| 150
| 內循環(huán) |
DC-7006 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.3 | |||||
DC-8006 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-6010 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.4 | 10 | 200 | |||
DC-7010 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-8010 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-6015 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.5 | 15 |
250*160
| 200
| ||
DC-7015 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-8015 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.7 | |||||
DC-6020 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.7 | 20 | 300
| |||
DC-7020 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1450 | 3.8 | |||||
DC-8020 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1450 | 3.9 | |||||
DC-6030 | -60-100 | 0.05 | 咨詢 | 4.0 | 30 | 330*280 | 230 | ||
DC-7030 | -70-100 | 0.05 | 4.2 | ||||||
DC-8030 | -80-100 | 0.05 | 4.5 |
產(chǎn)品咨詢
電話:021-31261771
手機:13052418428
郵箱:inch1718@163.com
地址:上海市寶山城市工業(yè)園區(qū)市臺路388號
聯(lián)